Nejprve si prosím zkontrolujte velikost kroužku AS568
VELIKOST AS568 | Nominální ID | Nominální C/S | ID měření v palcích | ± ID | Míry CS v palcích | ± CS | Rozměry ID v mm | ± ID | Míry CS v mm | ± C/S | ||||||||||
-1 | 1/32 | 1/32 | 0,029 | 0,004 | 0,040 | 0,003 | 0,74 | 0,10 | 1.02 | 0,08 | ||||||||||
-2 | 3/64 | 3/64 | 0,042 | 0,004 | 0,050 | 0,003 | 1.07 | 0,10 | 1.27 | 0,08 | ||||||||||
-3 | 1/16 | 1/16 | 0,056 | 0,004 | 0,060 | 0,003 | 1.42 | 0,10 | 1.52 | 0,08 | ||||||||||
-4 | 5/64 | 1/16 | 0,070 | 0,005 | 0,070 | 0,003 | 1,78 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-5 | 3/32 | 1/16 | 0,101 | 0,005 | 0,070 | 0,003 | 2.57 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-6 | 1/8 | 1/16 | 0,114 | 0,005 | 0,070 | 0,003 | 2,90 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-7 | 5/32 | 1/16 | 0,145 | 0,005 | 0,070 | 0,003 | 3,68 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-8 | 3/16 | 1/16 | 0,176 | 0,005 | 0,070 | 0,003 | 4.47 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-9 | 7/32 | 1/16 | 0,208 | 0,005 | 0,070 | 0,003 | 5.28 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-10 | 1/4 | 1/16 | 0,239 | 0,005 | 0,070 | 0,003 | 6.07 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-11 | 5/16 | 1/16 | 0,301 | 0,005 | 0,070 | 0,003 | 7,65 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-12 | 3/8 | 1/16 | 0,364 | 0,005 | 0,070 | 0,003 | 9.25 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-13 | 7/16 | 1/16 | 0,426 | 0,005 | 0,070 | 0,003 | 10,82 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-14 | 1/2 | 1/16 | 0,489 | 0,005 | 0,070 | 0,003 | 12.42 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-15 | 16. září | 1/16 | 0,551 | 0,007 | 0,070 | 0,003 | 14:00 | 0,18 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-16 | 5/8 | 1/16 | 0,614 | 0,009 | 0,070 | 0,003 | 15,60 | 0,23 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-17 | 16. 11 | 1/16 | 0,676 | 0,009 | 0,070 | 0,003 | 17.17 | 0,23 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-18 | 3/4 | 1/16 | 0,739 | 0,009 | 0,070 | 0,003 | 18,77 | 0,23 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-19 | 13/16 | 1/16 | 0,801 | 0,009 | 0,070 | 0,003 | 20:35 | 0,23 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-20 | 7/8 | 1/16 | 0,864 | 0,009 | 0,070 | 0,003 | 21,95 | 0,23 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-21 | 15/16 | 1/16 | 0,926 | 0,009 | 0,070 | 0,003 | 23,52 | 0,23 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-22 | 1 | 1/16 | 0,989 | 0,010 | 0,070 | 0,003 | 25.12 | 0,25 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-23 | 11/16 | 1/16 | 1,051 | 0,010 | 0,070 | 0,003 | 26,70 | 0,25 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-24 | 1 1/8 | 1/16 | 1.114 | 0,010 | 0,070 | 0,003 | 28:30 | 0,25 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-25 | 1 3/16 | 1/16 | 1,176 | 0,011 | 0,070 | 0,003 | 29,87 | 0,28 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-26 | 1 1/4 | 1/16 | 1,239 | 0,011 | 0,070 | 0,003 | 31,47 | 0,28 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-27 | 1 5/16 | 1/16 | 1,301 | 0,011 | 0,070 | 0,003 | 33.05 | 0,28 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-28 | 1 3/8 | 1/16 | 1,364 | 0,013 | 0,070 | 0,003 | 34,65 | 0,33 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-29 | 1 1/2 | 1/16 | 1,489 | 0,013 | 0,070 | 0,003 | 37,82 | 0,33 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-30 | 15/8 | 1/16 | 1,614 | 0,013 | 0,070 | 0,003 | 41,00 | 0,33 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-31 | 1 3/4 | 1/16 | 1,739 | 0,015 | 0,070 | 0,003 | 44,17 | 0,38 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-32 | 1 7/8 | 1/16 | 1,864 | 0,015 | 0,070 | 0,003 | 47,35 | 0,38 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-33 | 2 | 1/16 | 1,989 | 0,018 | 0,070 | 0,003 | 50,52 | 0,46 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-34 | 2 1/8 | 1/16 | 2.114 | 0,018 | 0,070 | 0,003 | 53,70 | 0,46 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-35 | 2 1/4 | 1/16 | 2,239 | 0,018 | 0,070 | 0,003 | 56,87 | 0,46 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-36 | 2 3/8 | 1/16 | 2,364 | 0,018 | 0,070 | 0,003 | 60,05 | 0,46 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-37 | 2 1/2 | 1/16 | 2,489 | 0,018 | 0,070 | 0,003 | 63,22 | 0,46 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-38 | 2 5/8 | 1/16 | 2,614 | 0,020 | 0,070 | 0,003 | 66,40 | 0,51 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-39 | 2 3/4 | 1/16 | 2,739 | 0,020 | 0,070 | 0,003 | 69,57 | 0,51 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-40 | 2 7/8 | 1/16 | 2,864 | 0,020 | 0,070 | 0,003 | 72,75 | 0,51 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-41 | 3 | 1/16 | 2,989 | 0,024 | 0,070 | 0,003 | 75,92 | 0,61 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-42 | 3 1/4 | 1/16 | 3,239 | 0,024 | 0,070 | 0,003 | 82,27 | 0,61 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-43 | 3 1/2 | 1/16 | 3,489 | 0,024 | 0,070 | 0,003 | 88,62 | 0,61 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-44 | 3 3/4 | 1/16 | 3,739 | 0,027 | 0,070 | 0,003 | 94,97 | 0,69 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-45 | 4 | 1/16 | 3,989 | 0,027 | 0,070 | 0,003 | 101,32 | 0,69 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-46 | 4 1/4 | 1/16 | 4,239 | 0,030 | 0,070 | 0,003 | 107,67 | 0,76 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-47 | 4 1/2 | 1/16 | 4,489 | 0,030 | 0,070 | 0,003 | 114,02 | 0,76 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-48 | 4 3/4 | 1/16 | 4,739 | 0,030 | 0,070 | 0,003 | 120,37 | 0,76 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-49 | 5 | 1/16 | 4,989 | 0,037 | 0,070 | 0,003 | 126,72 | 0,94 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-50 | 5 1/4 | 1/16 | 5,239 | 0,037 | 0,070 | 0,003 | 133,07 | 0,94 | 1,78 | 0,08 | ||||||||||
-102 | 1/16 | 3/32 | 0,049 | 0,005 | 0,103 | 0,003 | 1.24 | 0,13 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-103 | 3/32 | 3/32 | 0,081 | 0,005 | 0,103 | 0,003 | 2.06 | 0,13 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-104 | 1/8 | 3/32 | 0,112 | 0,005 | 0,103 | 0,003 | 2,84 | 0,13 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-105 | 5/32 | 3/32 | 0,143 | 0,005 | 0,103 | 0,003 | 3.63 | 0,13 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-106 | 3/16 | 3/32 | 0,174 | 0,005 | 0,103 | 0,003 | 4.42 | 0,13 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-107 | 7/32 | 3/32 | 0,206 | 0,005 | 0,103 | 0,003 | 5.23 | 0,13 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-108 | 1/4 | 3/32 | 0,237 | 0,005 | 0,103 | 0,003 | 6.02 | 0,13 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-109 | 5/16 | 3/32 | 0,299 | 0,005 | 0,103 | 0,003 | 7,59 | 0,13 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-110 | 3/8 | 3/32 | 0,362 | 0,005 | 0,103 | 0,003 | 9.19 | 0,13 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-111 | 7/16 | 3/32 | 0,424 | 0,005 | 0,103 | 0,003 | 10,77 | 0,13 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-112 | 1/2 | 3/32 | 0,487 | 0,005 | 0,103 | 0,003 | 12,37 | 0,13 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-113 | 16. září | 3/32 | 0,549 | 0,007 | 0,103 | 0,003 | 13,94 | 0,18 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-114 | 5/8 | 3/32 | 0,612 | 0,009 | 0,103 | 0,003 | 15,54 | 0,23 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-115 | 16. 11 | 3/32 | 0,674 | 0,009 | 0,103 | 0,003 | 17.12 | 0,23 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-116 | 3/4 | 3/32 | 0,737 | 0,009 | 0,103 | 0,003 | 18,72 | 0,23 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-117 | 13/16 | 3/32 | 0,799 | 0,010 | 0,103 | 0,003 | 20.29 | 0,25 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-118 | 7/8 | 3/32 | 0,862 | 0,010 | 0,103 | 0,003 | 21,89 | 0,25 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-119 | 15/16 | 3/32 | 0,924 | 0,010 | 0,103 | 0,003 | 23,47 | 0,25 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-120 | 1 | 3/32 | 0,987 | 0,010 | 0,103 | 0,003 | 25.07 | 0,25 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-121 | 11/16 | 3/32 | 1,049 | 0,010 | 0,103 | 0,003 | 26,64 | 0,25 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-122 | 1 1/8 | 3/32 | 1.112 | 0,010 | 0,103 | 0,003 | 28.24 | 0,25 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-123 | 1 3/16 | 3/32 | 1,174 | 0,012 | 0,103 | 0,003 | 29,82 | 0,30 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-124 | 1 1/4 | 3/32 | 1,237 | 0,012 | 0,103 | 0,003 | 31,42 | 0,30 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-125 | 1 5/16 | 3/32 | 1,299 | 0,012 | 0,103 | 0,003 | 32,99 | 0,30 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-126 | 1 3/8 | 3/32 | 1,362 | 0,012 | 0,103 | 0,003 | 34,59 | 0,30 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-127 | 1 7/16 | 3/32 | 1,424 | 0,012 | 0,103 | 0,003 | 36,17 | 0,30 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-128 | 1 1/2 | 3/32 | 1,487 | 0,012 | 0,103 | 0,003 | 37,77 | 0,30 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-129 | 1 9/16 | 3/32 | 1,549 | 0,015 | 0,103 | 0,003 | 39,34 | 0,38 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-130 | 15/8 | 3/32 | 1,612 | 0,015 | 0,103 | 0,003 | 40,94 | 0,38 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-131 | 1 11/16 | 3/32 | 1,674 | 0,015 | 0,103 | 0,003 | 42,52 | 0,38 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-132 | 1 3/4 | 3/32 | 1,737 | 0,015 | 0,103 | 0,003 | 44.12 | 0,38 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-133 | 1 13/16 | 3/32 | 1,799 | 0,015 | 0,103 | 0,003 | 45,69 | 0,38 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-134 | 1 7/8 | 3/32 | 1,862 | 0,015 | 0,103 | 0,003 | 47,29 | 0,38 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-135 | 1 15/16 | 3/32 | 1,925 | 0,017 | 0,103 | 0,003 | 48,90 | 0,43 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-136 | 2 | 3/32 | 1,987 | 0,017 | 0,103 | 0,003 | 50,47 | 0,43 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-137 | 2 1/16 | 3/32 | 2,050 | 0,017 | 0,103 | 0,003 | 52.07 | 0,43 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-138 | 2 1/8 | 3/32 | 2.112 | 0,017 | 0,103 | 0,003 | 53,64 | 0,43 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-139 | 2 3/16 | 3/32 | 2,175 | 0,017 | 0,103 | 0,003 | 55,25 | 0,43 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-140 | 2 1/4 | 3/32 | 2,237 | 0,017 | 0,103 | 0,003 | 56,82 | 0,43 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-141 | 2 5/16 | 3/32 | 2 300 | 0,020 | 0,103 | 0,003 | 58,42 | 0,51 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-142 | 2 3/8 | 3/32 | 2,362 | 0,020 | 0,103 | 0,003 | 59,99 | 0,51 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-143 | 2 7/16 | 3/32 | 2,425 | 0,020 | 0,103 | 0,003 | 61,60 | 0,51 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-144 | 2 1/2 | 3/32 | 2,487 | 0,020 | 0,103 | 0,003 | 63,17 | 0,51 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-145 | 2 9/16 | 3/32 | 2,550 | 0,020 | 0,103 | 0,003 | 64,77 | 0,51 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-146 | 2 5/8 | 3/32 | 2,612 | 0,020 | 0,103 | 0,003 | 66,34 | 0,51 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-147 | 2 11/16 | 3/32 | 2,675 | 0,022 | 0,103 | 0,003 | 67,95 | 0,56 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-148 | 2 3/4 | 3/32 | 2,737 | 0,022 | 0,103 | 0,003 | 69,52 | 0,56 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-149 | 2 13/16 | 3/32 | 2,800 | 0,022 | 0,103 | 0,003 | 71,12 | 0,56 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-150 | 2 7/8 | 3/32 | 2,862 | 0,022 | 0,103 | 0,003 | 72,69 | 0,56 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-151 | 3 | 3/32 | 2,987 | 0,024 | 0,103 | 0,003 | 75,87 | 0,61 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-152 | 3 1/4 | 3/32 | 3,237 | 0,024 | 0,103 | 0,003 | 82,22 | 0,61 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-153 | 3 1/2 | 3/32 | 3,487 | 0,024 | 0,103 | 0,003 | 88,57 | 0,61 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-154 | 3 3/4 | 3/32 | 3,737 | 0,028 | 0,103 | 0,003 | 94,92 | 0,71 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-155 | 4 | 3/32 | 3,987 | 0,028 | 0,103 | 0,003 | 101,27 | 0,71 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-156 | 4 1/4 | 3/32 | 4,237 | 0,030 | 0,103 | 0,003 | 107,62 | 0,76 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-157 | 4 1/2 | 3/32 | 4,487 | 0,030 | 0,103 | 0,003 | 113,97 | 0,76 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-158 | 4 3/4 | 3/32 | 4,737 | 0,030 | 0,103 | 0,003 | 120,32 | 0,76 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-159 | 5 | 3/32 | 4,987 | 0,035 | 0,103 | 0,003 | 126,67 | 0,89 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-160 | 5 1/4 | 3/32 | 5,237 | 0,035 | 0,103 | 0,003 | 133,02 | 0,89 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-161 | 5 1/2 | 3/32 | 5,487 | 0,035 | 0,103 | 0,003 | 139,37 | 0,89 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-162 | 5 3/4 | 3/32 | 5,737 | 0,035 | 0,103 | 0,003 | 145,72 | 0,89 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-163 | 6 | 3/32 | 5,987 | 0,035 | 0,103 | 0,003 | 152,07 | 0,89 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-164 | 6 1/4 | 3/32 | 6,237 | 0,040 | 0,103 | 0,003 | 158,42 | 1.02 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-165 | 6 1/2 | 3/32 | 6,487 | 0,040 | 0,103 | 0,003 | 164,77 | 1.02 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-166 | 6 3/4 | 3/32 | 6,737 | 0,040 | 0,103 | 0,003 | 171,12 | 1.02 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-167 | 7 | 3/32 | 6,987 | 0,040 | 0,103 | 0,003 | 177,47 | 1.02 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-168 | 7 1/4 | 3/32 | 7,237 | 0,045 | 0,103 | 0,003 | 183,82 | 1.14 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-169 | 7 1/2 | 3/32 | 7,487 | 0,045 | 0,103 | 0,003 | 190,17 | 1.14 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-170 | 7 3/4 | 3/32 | 7,737 | 0,045 | 0,103 | 0,003 | 196,52 | 1.14 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-171 | 8 | 3/32 | 7,987 | 0,045 | 0,103 | 0,003 | 202,87 | 1.14 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-172 | 8 1/4 | 3/32 | 8,237 | 0,050 | 0,103 | 0,003 | 209,22 | 1.27 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-173 | 8 1/2 | 3/32 | 8,487 | 0,050 | 0,103 | 0,003 | 215,57 | 1.27 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-174 | 8 3/4 | 3/32 | 8,737 | 0,050 | 0,103 | 0,003 | 221,92 | 1.27 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-175 | 9 | 3/32 | 8,987 | 0,050 | 0,103 | 0,003 | 228,27 | 1.27 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-176 | 9 1/4 | 3/32 | 9,237 | 0,055 | 0,103 | 0,003 | 234,62 | 1,40 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-177 | 9 1/2 | 3/32 | 9,487 | 0,055 | 0,103 | 0,003 | 240,97 | 1,40 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-178 | 9 3/4 | 3/32 | 9,737 | 0,055 | 0,103 | 0,003 | 247,32 | 1,40 | 2.62 | 0,08 | ||||||||||
-201 | 3/16 | 1/8 | 0,171 | 0,005 | 0,139 | 0,004 | 4.34 | 0,13 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-202 | 1/4 | 1/8 | 0,234 | 0,005 | 0,139 | 0,004 | 5,94 | 0,13 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-203 | 5/16 | 1/8 | 0,296 | 0,005 | 0,139 | 0,004 | 7.52 | 0,13 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-204 | 3/8 | 1/8 | 0,359 | 0,005 | 0,139 | 0,004 | 9.12 | 0,13 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-205 | 7/16 | 1/8 | 0,421 | 0,005 | 0,139 | 0,004 | 10,69 | 0,13 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-206 | 1/2 | 1/8 | 0,484 | 0,005 | 0,139 | 0,004 | 12.29 | 0,13 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-207 | 16. září | 1/8 | 0,546 | 0,007 | 0,139 | 0,004 | 13,87 | 0,18 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-208 | 5/8 | 1/8 | 0,609 | 0,009 | 0,139 | 0,004 | 15,47 | 0,23 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-209 | 16. 11 | 1/8 | 0,671 | 0,009 | 0,139 | 0,004 | 17.04 | 0,23 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-210 | 3/4 | 1/8 | 0,734 | 0,010 | 0,139 | 0,004 | 18,64 | 0,25 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-211 | 13/16 | 1/8 | 0,796 | 0,010 | 0,139 | 0,004 | 20.22 | 0,25 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-212 | 7/8 | 1/8 | 0,859 | 0,010 | 0,139 | 0,004 | 21,82 | 0,25 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-213 | 15/16 | 1/8 | 0,921 | 0,010 | 0,139 | 0,004 | 23,39 | 0,25 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-214 | 1 | 1/8 | 0,984 | 0,010 | 0,139 | 0,004 | 24,99 | 0,25 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-215 | 11/16 | 1/8 | 1,046 | 0,010 | 0,139 | 0,004 | 26,57 | 0,25 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-216 | 1 1/8 | 1/8 | 1.109 | 0,012 | 0,139 | 0,004 | 28.17 | 0,30 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-217 | 1 3/16 | 1/8 | 1,171 | 0,012 | 0,139 | 0,004 | 29,74 | 0,30 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-218 | 1 1/4 | 1/8 | 1,234 | 0,012 | 0,139 | 0,004 | 31,34 | 0,30 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-219 | 1 5/16 | 1/8 | 1,296 | 0,012 | 0,139 | 0,004 | 32,92 | 0,30 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-220 | 1 3/8 | 1/8 | 1,359 | 0,012 | 0,139 | 0,004 | 34,52 | 0,30 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-221 | 1 7/16 | 1/8 | 1,421 | 0,012 | 0,139 | 0,004 | 36.09 | 0,30 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-222 | 1 1/2 | 1/8 | 1,484 | 0,015 | 0,139 | 0,004 | 37,69 | 0,38 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-223 | 15/8 | 1/8 | 1,609 | 0,015 | 0,139 | 0,004 | 40,87 | 0,38 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-224 | 1 3/4 | 1/8 | 1,734 | 0,015 | 0,139 | 0,004 | 44.04 | 0,38 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-225 | 1 7/8 | 1/8 | 1,859 | 0,018 | 0,139 | 0,004 | 47,22 | 0,46 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-226 | 2 | 1/8 | 1,984 | 0,018 | 0,139 | 0,004 | 50,39 | 0,46 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-227 | 2 1/8 | 1/8 | 2.109 | 0,018 | 0,139 | 0,004 | 53,57 | 0,46 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-228 | 2 1/4 | 1/8 | 2,234 | 0,020 | 0,139 | 0,004 | 56,74 | 0,51 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-229 | 2 3/8 | 1/8 | 2,359 | 0,020 | 0,139 | 0,004 | 59,92 | 0,51 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-230 | 2 1/2 | 1/8 | 2,484 | 0,020 | 0,139 | 0,004 | 63,09 | 0,51 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-231 | 2 5/8 | 1/8 | 2,609 | 0,020 | 0,139 | 0,004 | 66,27 | 0,51 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-232 | 2 3/4 | 1/8 | 2,734 | 0,024 | 0,139 | 0,004 | 69,44 | 0,61 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-233 | 2 7/8 | 1/8 | 2,859 | 0,024 | 0,139 | 0,004 | 72,62 | 0,61 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-234 | 3 | 1/8 | 2,984 | 0,024 | 0,139 | 0,004 | 75,79 | 0,61 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-235 | 3 1/8 | 1/8 | 3.109 | 0,024 | 0,139 | 0,004 | 78,97 | 0,61 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-236 | 3 1/4 | 1/8 | 3,234 | 0,024 | 0,139 | 0,004 | 82,14 | 0,61 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-237 | 3 3/8 | 1/8 | 3,359 | 0,024 | 0,139 | 0,004 | 85,32 | 0,61 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-238 | 3 1/2 | 1/8 | 3,484 | 0,024 | 0,139 | 0,004 | 88,49 | 0,61 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-239 | 3 5/8 | 1/8 | 3,609 | 0,028 | 0,139 | 0,004 | 91,67 | 0,71 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-240 | 3 3/4 | 1/8 | 3,734 | 0,028 | 0,139 | 0,004 | 94,84 | 0,71 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-241 | 3 7/8 | 1/8 | 3,859 | 0,028 | 0,139 | 0,004 | 98,02 | 0,71 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-242 | 4 | 1/8 | 3,984 | 0,028 | 0,139 | 0,004 | 101,19 | 0,71 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-243 | 4 1/8 | 1/8 | 4.109 | 0,028 | 0,139 | 0,004 | 104,37 | 0,71 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-244 | 4 1/4 | 1/8 | 4,234 | 0,030 | 0,139 | 0,004 | 107,54 | 0,76 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-245 | 4 3/8 | 1/8 | 4,359 | 0,030 | 0,139 | 0,004 | 110,72 | 0,76 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-246 | 4 1/2 | 1/8 | 4,484 | 0,030 | 0,139 | 0,004 | 113,89 | 0,76 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-247 | 4 5/8 | 1/8 | 4,609 | 0,030 | 0,139 | 0,004 | 117,07 | 0,76 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-248 | 4 3/4 | 1/8 | 4,734 | 0,030 | 0,139 | 0,004 | 120,24 | 0,76 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-249 | 4 7/8 | 1/8 | 4,859 | 0,035 | 0,139 | 0,004 | 123,42 | 0,89 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-250 | 5 | 1/8 | 4,984 | 0,035 | 0,139 | 0,004 | 126,59 | 0,89 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-251 | 5 1/8 | 1/8 | 5.109 | 0,035 | 0,139 | 0,004 | 129,77 | 0,89 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-252 | 5 1/4 | 1/8 | 5,234 | 0,035 | 0,139 | 0,004 | 132,94 | 0,89 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-253 | 5 3/8 | 1/8 | 5,359 | 0,035 | 0,139 | 0,004 | 136,12 | 0,89 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-254 | 5 1/2 | 1/8 | 5,484 | 0,035 | 0,139 | 0,004 | 139,29 | 0,89 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-255 | 5 5/8 | 1/8 | 5,609 | 0,035 | 0,139 | 0,004 | 142,47 | 0,89 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-256 | 5 3/4 | 1/8 | 5,734 | 0,035 | 0,139 | 0,004 | 145,64 | 0,89 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-257 | 5 7/8 | 1/8 | 5,859 | 0,035 | 0,139 | 0,004 | 148,82 | 0,89 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-258 | 6 | 1/8 | 5,984 | 0,035 | 0,139 | 0,004 | 151,99 | 0,89 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-259 | 6 1/4 | 1/8 | 6,234 | 0,040 | 0,139 | 0,004 | 158,34 | 1.02 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-260 | 6 1/2 | 1/8 | 6,484 | 0,040 | 0,139 | 0,004 | 164,69 | 1.02 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-261 | 6 3/4 | 1/8 | 6,734 | 0,040 | 0,139 | 0,004 | 171,04 | 1.02 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
-262 | 7 | 1/8 | 6,984 | 0,040 | 0,139 | 0,004 | 177,39 | 1.02 | 3.53 | 0,10 | ||||||||||
